tomanro.de

Der Kippbehälter Typ BKC von Bauer ist ein großvolumiges Stapler-Anbaugerät zum sicheren Sammeln, Transportieren und Entleeren von Schüttgütern und Industrieabfällen. Die robuste Stahlkonstruktion mit seitlicher Kippachse ermöglicht ein zuverlässiges Abkippen, wahlweise mechanisch per Seilzug oder kontrolliert über die Staplerhydraulik in der Variante BKC-H. Durch unterschiedliche Volumenklassen, optionale Aufsatzrahmen sowie lackierte oder feuerverzinkte Oberflächen lässt sich der Behälter an verschiedene Einsatzbedingungen anpassen.
Der Kippbehälter Typ BKC von Bauer ist ein großvolumiges Stapler-Anbaugerät zum sicheren Sammeln, Transportieren und Entleeren von Schüttgütern und Industrieabfällen. Die robuste Stahlkonstruktion mit seitlicher Kippachse ermöglicht ein zuverlässiges Abkippen, wahlweise mechanisch per Seilzug oder kontrolliert über die Staplerhydraulik in der Variante BKC-H. Durch unterschiedliche Volumenklassen, optionale Aufsatzrahmen sowie lackierte oder feuerverzinkte Oberflächen lässt sich der Behälter an verschiedene Einsatzbedingungen anpassen.
Der Kippbehälter Typ BKC ist ein großvolumiger Großraumbehälter als Stapler-Anbaugerät für Schüttgüter, Reststoffe und Industrieabfälle mit einer Tragfähigkeit bis 2500 kg. Die Mulde besteht aus einem Wannenblech mit umlaufendem Randprofil und ist über seitliche Drehlager mit dem stabilen Grundrahmen verbunden; zum Entleeren wird bei der Standardausführung BKC die Arretierung per Seilzug vom Staplersitz gelöst. Für eine kontrollierte Entleerung ist die hydraulische Variante BKC-H verfügbar, bei der der Kippvorgang über die Staplerhydraulik erfolgt.
Der BKC ist für Bereiche geeignet, in denen viel Volumen in kurzer Zeit bewegt und sauber in Container, Mulden oder Sammelstellen entleert werden muss. Typisch ist der Einsatz in Produktion, Lager, Recycling und Bau/Industrie, etwa für Schüttgut, Verpackungsabfälle oder sperrige Reststoffe. Durch optionales Zubehör wie Deckel, Rollen oder öl- und wasserdichte Ausführung lässt sich der Behälter an staubige, feuchte oder organisatorisch anspruchsvolle Prozesse anpassen.
Die Serie besteht aus zwei Grundausführungen: BKC (mechanisches Kippen per Seilzug) und BKC-H (Kippen über Hydraulikzylinder und Staplerhydraulik). Beide nutzen einen stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Für die Größen 4.0 m³ und 5.0 m³ ist optional ein Aufsatzrahmen vorgesehen, um das Behältervolumen zu erweitern.
Die Einfahrtaschen-Innenmaße sind für die Stapleraufnahme ausgelegt. Für die BKC-Serie sind als Richtwerte A = 600 mm, B = 200 mm und C = 80 mm angegeben (modell-/ausführungsabhängig).
| Typ | Inhalt ca. (m³) | Maße (L x B x H) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht lackiert / verzinkt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| BKC 200 | 2.0 | 2310 x 1750 x 1220 | 2500 | 436 / 470 |
| BKC 300 | 3.0 | 2310 x 2280 x 1220 | 2500 | 520 / 560 |
| BKC 400 | 4.0 | 2310 x 2280 x 1480 | 2500 | 571 / 615 |
| BKC 500 | 5.0 | 2310 x 2280 x 1740 | 2500 | 608 / 655 |
| BKC-H 200 | 2.0 | 2310 x 1760 x 1220 | 2500 | 430 / 462 |
| BKC-H 300 | 3.0 | 2310 x 2280 x 1220 | 2500 | 514 / 553 |
| BKC-H 400 | 4.0 | 2310 x 2280 x 1480 | 2500 | 568 / 610 |
| BKC-H 500 | 5.0 | 2310 x 2280 x 1740 | 2500 | 605 / 650 |
Für einen sicheren Betrieb ist entscheidend, dass der Kippbehälter ausschließlich bestimmungsgemäß als Stapler-Anbaugerät verwendet wird. Vor jedem Einsatz sind Schweißnähte, Rahmen, Drehlager, Arretierung sowie die Einfahrtaschen auf Verformungen, Risse oder Funktionsstörungen zu prüfen. Beim Kippen muss der Gefahrenbereich frei sein; zudem sind Fahrgeschwindigkeit, Hubhöhe und Untergrund so zu wählen, dass keine instabile Lastsituation entsteht.
Für den BKC steht ein praxisnahes Zubehörprogramm zur Verfügung, das die Handhabung verbessert und den Einsatzbereich erweitert. Besonders relevant sind Rollen (für das Verfahren ohne Stapler), ein verzinkter Deckel (2-seitig zu öffnen) zum Schutz vor Witterung/Staub sowie die Option öl- und wasserdicht (abgedichtete Behälterwanne) für feuchte oder flüssigkeitsbehaftete Inhalte. Bei häufigem Entleeren oder sensiblen Staplern empfiehlt sich zudem eine einstellbare Kippbremse bzw. die hydraulische Ausführung BKC-H.
Produktseite: Bauer Kippbehälter Typ BKC 200 (Beispiel)
https://www.tomanro.de/13724-Bauer_Kippbehaelter_Typ_BKC_200_Gelborange-Produkte
Katalogseite: Bauer Kippbehälter Typ BKC (PDF)
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Bauer-Kippbehaelter_Typ_BKC.pdf
Gruppe: Kippbehälter
https://www.tomanro.de/121-Kippbehaelter-Gruppe
Herstellerseite: Bauer
https://www.tomanro.de/52-Bauer-Hersteller
| Kippbehälter Typ BKC | Inhalt (dm³) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 200 Gelborange | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Feuerrot | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Lichtblau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Resedagrün | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Mausgrau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Feuerverzinkt | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 300 Gelborange | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| 300 Feuerrot | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| 300 Lichtblau | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| 300 Resedagrün | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| 300 Mausgrau | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| 300 Feuerverzinkt | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| 400 Gelborange | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| 400 Feuerrot | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| 400 Lichtblau | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| 400 Resedagrün | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| 400 Mausgrau | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| 400 Feuerverzinkt | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| 500 Gelborange | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| 500 Feuerrot | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| 500 Lichtblau | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| 500 Resedagrün | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| 500 Mausgrau | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| 500 Feuerverzinkt | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| H 200 Gelborange | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| H 200 Feuerrot | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| H 200 Lichtblau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| H 200 Resedagrün | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| H 200 Mausgrau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| H 200 Feuerverzinkt | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| H 300 Gelborange | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| H 300 Feuerrot | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| H 300 Lichtblau | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| H 300 Resedagrün | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| H 300 Mausgrau | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| H 300 Feuerverzinkt | 3000 | 600 | 200 | 80 |
| H 400 Gelborange | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| H 400 Feuerrot | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| H 400 Lichtblau | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| H 400 Resedagrün | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| H 400 Mausgrau | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| H 400 Feuerverzinkt | 4000 | 600 | 200 | 80 |
| H 500 Gelborange | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| H 500 Feuerrot | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| H 500 Lichtblau | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| H 500 Resedagrün | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| H 500 Mausgrau | 5000 | 600 | 200 | 80 |
| H 500 Feuerverzinkt | 5000 | 600 | 200 | 80 |



tomanro.de