| Tragkraft | 4000 kg |
| Fahrgeschwindigkeit | 16 / 4 m/min |
| Flanschbreite | 74 - 196 mm |
| min. Kurvenradius | 6500 mm |
| Betriebsspannung | 400 V/ 50 Hz/ 3 Phasen |
| Motorleistung | 0.06 / 0.25 kW |
| Stromstärke | 0.45 / 0.8 A |
| Gewicht ca. | 72.5 kg |
| Artikel-Nr.: | HAD2094157 |
| Elektrofahrwerk 20/94 AFE 4000 kg | ||
|---|---|---|
| Flanschbreite | 74 - 196 | mm |
| A | 428 | mm |
| A2 | 209 | mm |
| A3 | 104 | mm |
| A4 | 243 | mm |
| B1 | 219 | mm |
| B2 | 183 | mm |
| B3 | 28 | mm |
| B4 | 20 | mm |
| B6 | 46 | mm |
| C1 | 202 | mm |
| C2 | 150 | mm |
| C3 | 31 | mm |
| C4 | 170 | mm |
| C6 | 111 | mm |
| ØD1 | 120 | mm |
| ØD3 | 55 | mm |
