Das komplett neu entwickelte Modell EGV PSL 1016 II ist die semiprofessionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten in kleinen bis mittelgroßen Hallen und Verkaufsräumen.
| Elektro-Geh-Hochhubw. EGV PSL 1000 kg | ||
|---|---|---|
| Lastschwerpunkt c | 600 | mm |
| Radstand y | 1165 | mm |
| Lenkrollen | 186x50+125x45 | mm |
| Lastrollen | 82x70 | mm |
| Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben) | 1x+1 / 2 | |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | 1970 | mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | 1970 | mm |
| Gabelhöhe max. h3 | 1600 | mm |
| Deichselhöhe max. h14 | 1365 | mm |
| Gabelhöhe gesenkt h13 | 90 | mm |
| Gesamtlänge L1 | 1675 | mm |
| Vorbaulänge L2 | 522 | mm |
| Gesamtbreite b1/b2 | 794 | mm |
| Gabeldicke s | 60 | mm |
| Gabelbreite e | 150 | mm |
| Gabelzinkenlänge l | 1153 | mm |
| Abstand Gabelspitze-Rolle x | 365 | mm |
| Gabelaußenabstand b5 | 560 | mm |
| Bodenfreiheit m2 | 20 | mm |
| Arbeitsbreite bei Palette Ast | 2120 | mm |
| Wenderadius WA | 1344 | mm |
| Fahrgeschwindigekeit mit/ohne Last | 3,7 / 4,3 | km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,11 / 0,18 | m/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,18 / 0,18 | m/s |
| Steigfähigkeit mit/ohne Last | 9 / 25 | % |
| Betriebsbremse | elektrisch | |
| Fahrmotor, Leistung | 0,35 | kW |
| Hubmotor, Leistung | 2,2 | kW |
| Batterie | Starter | |
| Batterieladegerät | 24 / 12 | V/A |
| Batteriespannung | 24 / 70 | V/Ah |
| Art der Fahrsteuerung | Impuls | |
